產品分類
相關文章
產品概述
品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 | 產地類別 | 進口 |
---|
放大倍率 | 2 |
數值孔徑(N.A) | 0.06 |
工作距離(毫米) | 5.8 |
物鏡的視場數(毫米) | 22 |
蓋玻片厚度 (mm) | - |
浸液 | 空氣/干燥 |
彈簧 | 不適用 |
校正環 | 不適用 |
孔徑光闌 | 不適用 |
色差的校正水平 | 消色差(ACH) |
齊焦距離(毫米) | 45 |
螺紋類型 | W20.32×0.706 (RMS) |
明場(透射) | 良好 |
暗場(透射) | 不適用 |
DIC(微分干涉差)(透射) | 不適用 |
相差 | 不適用 |
相襯 | 不適用 |
偏光 | 不足 |
熒光(B,G激發) | 不足 |
UV熒光(365nm處) | 不適用 |
多光子 | 不適用 |
TIRF | 不適用 |
IR | 不適用 |
WLI | 不適用 |
自動對焦 | 不適用 |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
奧林巴斯BX43顯微鏡價格信息 奧林巴斯GX53倒置金相顯微鏡承載大重量樣品 徠卡DM500正置生物顯微鏡帶來的優勢 奧林巴斯CX43顯微鏡物鏡可配4X 10X 40X 奧林巴斯CX43顯微鏡熒光/相差/偏光服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2023 北京盛鴻程科技有限公司 備案號:京ICP備2023004747號-1
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml